型号 | 输出功率 | 电流 (A) | 发动机型 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 长*宽*高 (mm) | 机组重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
重庆康明斯系列(国二) | |||||||||||
JHK-500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 209 | 3500*1380*1980 | 3900 |
JHK-530GF | 530 | 662.5 | 954 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 216 | 3600*1600*2060 | 3900 |
JHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 221 | 4300*1700*2350 | 6800 |
JHK-640GF | 640 | 800 | 1152 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4300*1800*2500 | 7095 |
JHK-700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 198 | 4300*1800*2350 | 7200 |
JHK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 203 | 4350*1760*2500 | 7300 |
重庆康明斯系列(国三) | |||||||||||
JHK-530GF | 530 | 662.5 | 954 | QSK19-G4 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84 | 216 | 3650*1400*2400 | 4700 |
JHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | QSK19-G11 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84 | 216 | 3650*1750*2450 | 4795 |
JHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | QSK19-G11X | 6 | 159*159 | 18.9 | 84 | 216 | 3650*1750*2450 | 4795 |
JHK-640GF | 640 | 800 | 1152 | QSK38-G8 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 216 | 4500*1700*2300 | 7500 |
JHK-700GF | 700 | 875 | 1260 | QSK38-G7 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 201 | 4600*1700*2300 | 7800 |
JHK-750GF | 750 | 937.5 | 1350 | QSK38-G6 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 204 | 4600*1700*2300 | 7850 |
沃尔沃系列(欧二) | |||||||||||
JHV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1644GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3350*1350*1950 | 4000 |
JHV-600GF | 600 | 750 | 1080 | TWD1645GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3400*1350*2000 | 4000 |
沃尔沃系列(欧三) | |||||||||||
JHV-500GF | 500 | 625 | 900 | TAD1652GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3450*1400*2100 | 3750 |
JHV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TAD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3500*1480*2200 | 4100 |
帕金斯系列 | |||||||||||
JHP-520GF | 520 | 650 | 936 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 62 | 202 | 4200*1600*2200 | 4800 |
JHP-600GF | 600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 113 | 209 | 4500*1800*2300 | 5300 |
JHP-640GF | 640 | 800 | 1152 | 4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 22.9 | 113 | 209 | 4600*1800*2300 | 5320 |
JHP-720GF | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.5 | 153 | 206 | 4800*2100*2500 | 7700 |
JHP-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2 | 8 | 160*190 | 30.5 | 166 | 202 | 4800*2100*2500 | 8000 |
MTU2000系列 | |||||||||||
JHM-550GF | 550 | 687.5 | 990 | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 23.88L | 77 | 197 | 4000*1650*2280 | 6500 |
JHM-630GF | 630 | 787.5 | 1134 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 23.88L | 77 | 202 | 4200*1650*2280 | 7000 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。